HeadlessSeeker
Professional
- Jul 1, 2018
- 2,823
| TYPE | Research & Development |
| COUNTRY | Russia |
| PROJECT | M-100 |
| PROJECT COST | 500,000,000.00 |
| COMPLETION DATE | 02/07/2020 |
| PROJECT INFORMATION | https://en.wikipedia.org/wiki/M-100_(rocket) http://www.astronautix.com/m/m-100.html Payload: 15 kg Maximum flight height: 120 km Launch mass: 475 kg Diameter: 0.3 m Length: 8.34 m “M-100 (Rocket).” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 12 June 2019, en.wikipedia.org/wiki/M-100_(rocket). |
| PRIVATE / ENCRYPTED | No |


