HeadlessSeeker
Professional
- Jul 1, 2018
- 2,823
| TYPE | Infrastructure |
| COUNTRY | Russia |
| PROJECT | Pad 16/2: R-7, Molniya, Soyuz-U |
| PROJECT COST | 750,000,000.00 |
| COMPLETION DATE | 02/09/2020 |
| PROJECT INFORMATION | Plesetsk Cosmodrome Pad 16/2: R-7, Molniya, Soyuz-U — 62.960°N 40.683°E MEDIUM PLATFORM PAYLOAD TO LEO 8,250 - 20,520 KG PAYLOAD TO GTO 4,750 - 8,900 KG “Plesetsk Cosmodrome.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27 Apr. 2020, en.wikipedia.org/wiki/Plesetsk_Cosmodrome. |
| PRIVATE / ENCRYPTED | No |


