HeadlessSeeker
Professional
- Jul 1, 2018
- 2,823
| TYPE | Infrastructure |
| COUNTRY | Russia |
| PROJECT | Pad 43/3 |
| PROJECT COST | 750,000,000.00 |
| COMPLETION DATE | 02/09/2020 |
| PROJECT INFORMATION | Plesetsk Cosmodrome Pad 43/3: R-7, Vostok-2M, Voskhod, Molniya-M, Soyuz-U — 62.927°N 40.450°E MEDIUM PLATFORM “Plesetsk Cosmodrome.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27 Apr. 2020, en.wikipedia.org/wiki/Plesetsk_Cosmodrome. |
| PRIVATE / ENCRYPTED | No |


