- Jul 2, 2018
- 3,465
|
| Type: | Equipment: |
|---|---|
| Assault Rifles and Carbines |
|
| Precision Rifles |
|
| Machine Guns |
|
| Pistols |
|
| Submachine Guns |
|
| Shotguns |
|
| Grenade Launchers |
|
| Anti-Armour |
|
| MANPADS |
|
| Mortars |
|
| Grenades and Mines |
|
| Bayonets |
|
| Uniforms (non-Dress) and Personal Equipment |
|
| Type: | Equipment: |
|---|---|
| Artillery Shells |
|
| Surface-to-Surface Missiles |
|
| Surface-to-Air Missiles |
|
| Air-to-Surface Missiles |
|
| Anti-Tank Missiles |
|
| Tank Rounds |
|
| Type: | Amount: | Image: |
|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 0/90 | ![]() |
| Boxer Armoured Fighting Vehicle | 220 | ![]() |
| AS21 Redback | 0/480 | ![]() |
| Type: | Amount: | Image: |
|---|---|---|
| Bushmaster Protected Mobility Vehicle | 1,000 | ![]() |
| Mercedes-Benz G-Wagon 4x4 | 1,600 | ![]() |
| Mercedes-Benz G-Wagon 6x6 | 0/700 | ![]() |
| RMMV HX40M | 0/2,200 | ![]() |
| RMMV HX77 | 1,250 | ![]() |
| RMMV HX81 (HET) | 150 | ![]() |
| HMT Extenda | 0/120 | |
| M88A2 Hercules Recovery Vehicle | 0/18 | ![]() |
| AS10 Armoured Ammunition Resupply Vehicle | 0/30 | |
| M1150 Assault Breacher Vehicle | 0/30 | |
| M1074 Joint Assault Bridge System | 0/18 | |
| JCB High Mobility Engineer Excavator (HMEE) | 0/10 | ![]() |
| Husky Vehicle-Mounted Mine Detection (VMMD) Mark III | 0/12 | ![]() |
| Police Cars (non-produced) | 60 | ![]() |
| Type: | Amount: | Image: |
|---|---|---|
| AS9 Huntsman | 0/60 | ![]() |
| M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) | 0/42 | |
| M777 Howitzer | 120 | |
| National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) | 0/30 | ![]() |
| Type: | Amount: | Image: |
|---|---|---|
| AN/TPQ-36 Firefinder Radar | 0/7 | ![]() |
| Giraffe AMB Radar | 0/5 | ![]() |
| AN/TPQ-48 Lightweight Counter Mortar Radar | ![]() | |
| HX77 CEAOPS System | ![]() | |
| Hawkei CEATAC System | ![]() |
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Victoria Barracks | Sydney, New South Wales |
|
| Holsworthy Barracks | Sydney, New South Wales (Liverpool Military Area) |
|
| Steele Barracks | Sydney, New South Wales (Liverpool Military Area) |
|
| Randwick Barracks | Sydney, New South Wales |
|
| Timor Barracks | Sydney, New South Wales |
|
| Lancer Barracks | Sydney, New South Wales |
|
| Bullecourt Barracks | Newcastle, New South Wales |
|
| Blamey Barracks | Wagga Wagga, New South Wales (Kapooka Military Area) |
|
| Lone Pine Barracks | Singleton, New South Wales |
|
| Romani Barracks | Orange, New South Wales |
|
| HMAS Albatross | Nowra, New South Wales |
|
| RAAF Base Richmond | Richmond, New South Wales |
|
| Wagga Wagga Army Reserve Depot | Wagga Wagga, New South Wales |
|
| Wollongong Army Reserve Depot | Wollongong, New South Wales |
|
| Tamworth Army Reserve Depot | Tamworth, New South Wales |
|
| Port Macquarie Army Reserve Depot | Port Macquarie, New South Wales |
|
| Lismore Army Reserve Depot | Lismore, New South Wales |
|
| Dubbo Army Reserve Depot | Dubbo, New South Wales |
|
| Maitland Army Reserve Depot | Maitland, New South Wales |
|
| Bathurst Army Reserve Depot | Bathurst, New South Wales |
|
| Pymble Army Reserve Depot | Sydney, New South Wales |
|
| Dee Why Army Reserve Depot | Sydney, New South Wales |
|
| Bankstown Army Reserve Depot | Sydney, New South Wales |
|
| Erina Army Reserve Depot | Central Coast, New South Wales |
|
| Grafton Army Reserve Depot | Grafton, New South Wales |
|
| Tweed Heads Army Reserve Depot | Tweed Heads, New South Wales |
|
| Coffs Harbour Army Reserve Depot | Coffs Harbour, New South Wales |
|
| Kempsey Army Reserve Depot | Kempsey, New South Wales |
|
| Taree Army Reserve Depot | Taree, New South Wales |
|
| Muswellbrook Army Reserve Depot | Muswellbrook, New South Wales |
|
| Armidale Army Reserve Depot | Armidale, New South Wales |
|
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Irwin Barracks | Perth, Western Australia |
|
| Campbell Barracks | Perth, Western Australia |
|
| Palmer Barracks | Perth, Western Australia |
|
| Artillery Barracks | Perth, Western Australia |
|
| Taylor Barracks | Karratha, Western Australia |
|
| Broome Regional Force Surveillance Depot | Broome, Western Australia |
|
| Tom Price Regional Force Surveillance Depot | Tom Price, Western Australia |
|
| Port Hedland Regional Force Surveillance Depot | Port Hedland, Western Australia |
|
| Newman Regional Force Surveillance Depot | Newman, Western Australia |
|
| Geraldton Army Reserve Depot | Geraldton, Western Australia |
|
| Albany Army Reserve Depot | Albany, Western Australia |
|
| Kalgoorlie Army Reserve Depot | Kalgoorlie, Western Australia |
|
| Rockhampton Army Reserve Depot | Perth, Western Australia |
|
| Joondalup Army Reserve Depot | Perth, Western Australia |
|
| Katanning Army Reserve Depot | Katanning, Western Australia |
|
| Carnarvon Army Reserve Depot | Carnarvon, Western Australia |
|
| Bunbury Army Reserve Depot | Bunbury, Western Australia |
|
| Northam Army Camp | Northam, Western Australia |
|
| Bindoon Military Training Area | Bindoon, Western Australia |
|
| Lancelin Military Training Area | Lancelin, Western Australia |
|
| Yampi Sound Military Training Area (North Australian Range) | Kimbolton, Western Australia |
|
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Royal Military College, Duntroon | Canberra, Australian Capital Territory |
|
| HMAS Harman | Canberra, Australian Capital Territory |
|
| Majura Military Training Area | Canberra, Australian Capital Territory |
|
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Victoria Barracks | Brisbane, Queensland |
|
| Gallipoli Barracks | Brisbane, Queensland |
|
| Damascus Barracks | Brisbane, Queensland |
|
| Lavarack Barracks | Townsville, Queensland |
|
| RAAF Base Townsville | Townsville, Queensland |
|
| Ross Island Barracks | Townsville, Queensland |
|
| Jezzine Barracks | Townsville, Queensland |
|
| Porton Barracks | Cairns, Queensland |
|
| Kokoda Barracks | Canungra, Queensland |
|
| Borneo Barracks | Cabarlah, Queensland (Darling Downs Military Area) |
|
| Swartz Barracks (Oakey Army Aviation Centre) | Oakey, Queensland (Darling Downs Military Area) |
|
| Sarpeye Barracks | Thursday Island, Queensland |
|
| Toowoomba Army Reserve Depot | Toowoomba, Queensland (Darling Downs Military Area) |
|
| Rockhampton Army Reserve Depot | Rockhampton, Queensland |
|
| Bundaberg Army Reserve Depot | Bundaberg, Queensland |
|
| Caboolture Army Reserve Depot | Brisbane, Queensland |
|
| Ipswich Army Reserve Depot | Brisbane, Queensland |
|
| Loganlea Army Reserve Depot | Brisbane, Queensland |
|
| Gladstone Army Reserve Depot | Gladstone, Queensland |
|
| Southport Army Reserve Depot | Gold Coast, Queensland |
|
| Gympie Army Reserve Depot | Gympie, Queensland |
|
| Maryborough Army Reserve Depot | Maryborough, Queensland |
|
| Yandina Army Reserve Depot | Sunshine Coast, Queensland |
|
| Dalby Army Reserve Depot | Dalby, Queensland |
|
| Warwick Army Reserve Depot | Warwick, Queensland |
|
| Roma Army Reserve Depot | Roma, Queensland |
|
| Wondai Army Reserve Depot | Wondai, Queensland |
|
| Gatton Army Reserve Depot | Gatton, Queensland |
|
| Stanthorpe Army Reserve Depot | Stanthorpe, Queensland |
|
| Greenbank Military Range | Brisbane, Queensland |
|
| Tully Military Training Area (North Australian Range) | Tully, Queensland |
|
| Shoalwater Bay Military Training Area (North Australian Range) | Shoalwater, Queensland |
|
| Cowley Beach Military Training Area (North Australian Range) | Cowley Beach, Queensland |
|
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Keswick Barracks | Adelaide, South Australia |
|
| Hampstead Barracks | Adelaide, South Australia |
|
| Warradale Barracks | Adelaide, South Australia |
|
| RAAF Base Edinburgh | Adelaide, South Australia |
|
| Woodside Barracks | Woodside, South Australia |
|
| Smithfield Army Reserve Depot | Adelaide, South Australia |
|
| Mount Gambier Army Reserve Depot | Mount Gambier, South Australia |
|
| Whyalla Army Reserve Depot | Whyalla, South Australia |
|
| Port Pirie Army Reserve Depot | Port Pirie, South Australia |
|
| Berri Army Reserve Depot | Berri, South Australia |
|
| Port Lincoln Army Reserve Depot | Port Lincoln, South Australia |
|
| Port Wakefield Proof and Experimental Establishment | Port Wakefield, South Australia |
|
| Cultana Military Training Area | Cultana, South Australia |
|
| Murray Bridge Military Training Area | Murray Bridge, South Australia |
|
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Robertson Barracks | Darwin, Northern Territory |
|
| Larrakeyah Barracks | Darwin, Northern Territory |
|
| Alice Springs Regional Force Surveillance Depot | Alice Springs, Northern Territory |
|
| Nhulunbuy Regional Force Surveillance Depot | Nhulunbuy, Northern Territory |
|
| Kangaroo Flats Military Training Area (North Australian Range) | Charlotte, Northern Territory |
|
| Bradshaw Field Military Training Area (North Australian Range) | Timber Creek, Northern Territory |
|
| Mount Bundey Military Training Area (North Australian Range) | Mount Bundey, Northern Territory |
|
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Victoria Barracks | Melbourne, Victoria |
|
| Simpson Barracks | Melbourne, Victoria |
|
| Maygar Barracks | Melbourne, Victoria |
|
| Oakleigh Barracks | Melbourne, Victoria |
|
| Ringwood Barracks | Melbourne, Victoria |
|
| Sunshine Barracks | Melbourne, Victoria |
|
| Tobruk Barracks | Seymour, Victoria (Puckapunyal Military Area) |
|
| Hopkins Barracks | Seymour, Victoria (Puckapunyal Military Area) |
|
| Bridges Barracks | Seymour, Victoria (Puckapunyal Military Area) |
|
| Latchford Barracks | Bonegilla, Victoria (Albury-Wodonga Military Area) |
|
| Gaza Ridge Barracks | Bandiana, Victoria (Albury-Wodonga Military Area) |
|
| Wadsworth Barracks | Bandiana, Victoria (Albury-Wodonga Military Area) |
|
| Pearce Barracks | Portsea, Victoria |
|
| Balcombe Barracks | Mount Martha, Victoria |
|
| Fort Queenscliff | Queenscliff, Victoria |
|
| Fort Gellibrand | Melbourne, Victoria |
|
| Ranger Barracks | Ballarat, Victoria |
|
| Passchendaele Barracks | Bendigo, Victoria |
|
| Somme Barracks | Shepparton, Victoria |
|
| Kiarivu Barracks | Mildura, Victoria |
|
| Messines Barracks | Swan Hill, Victoria |
|
| Tel el Eisa Barracks | Warrnambool, Victoria |
|
| Newland Barracks | Geelong, Victoria |
|
| Horsham Army Reserve Depot | Horsham, Victoria |
|
| St Kilda East Army Reserve Depot | Melbourne, Victoria |
|
| Surrey Hills Army Reseve Depot | Melbourne, Victoria |
|
| Sandringham Army Reserve Depot | Melbourne, Victoria |
|
| Moonee Ponds Army Reserve Depot | Melbourne, Victoria |
|
| Newborough Army Reserve Depot | Moe, Victoria |
|
| Sale Army Reserve Depot | Sale, Victoria |
|
| Bairnsdale Army Reserve Depot | Bairnsdale, Victoria |
|
| Kyneton Army Reserve Depot | Kyneton, Victoria |
|
| Stawell Army Reserve Depot | Stawell, Victoria |
|
| Colac Army Reserve Depot | Colac, Victoria |
|
| Swan Island Military Training Area | Queenscliff, Victoria |
|
| Land Engineering Agency Proving Ground | Monegeetta, Victoria |
|
| Graytown Proof and Experimental Establishment | Graytown, Victoria |
|
| Australian Geospatial-Intelligence Office, Bendigo | Bendigo, Victoria |
|
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Anglesea Barracks | Hobart, Tasmania |
|
| Derwent Barracks | Hobart, Tasmania |
|
| Warrane Barracks | Hobart, Tasmania |
|
| Paterson Barracks | Launceston, Tasmania |
|
| Youngtown Barracks | Launceston, Tasmania |
|
| Kokoda Barracks | Devonport, Tasmania |
|
| Wivenhoe Barracks | Burnie, Tasmania |
|
| Buckland Military Training Area | Richmond, Tasmania |
|
| Stony Head Military Training Area | George Town, Tasmania |
|
| Base: | Location: | Occupants: |
|---|---|---|
| Dieppe Barracks | Sembawang, Singapore |
|
| Nee Soon Camp | Yishun, Singapore |
|
| Sembawang Air Base | Sembawang, Singapore |
|
Viceregal Representatives |
| Insignia: | ||
| Rank: | Governor-General of Australia | Governor of New South Wales Governor of Victoria Governor of Queensland Governor of Western Australia Governor of South Australia Governor of Tasmania |
Commissioned Officers |
| Code: | O-11 | O-10 | O-9 | O-8 | O-7 | O-6 |
| Insignia: | ||||||
| Rank: | Field Marshal | General | Lieutenant General | Major General | Brigadier | Colonel |
| Code: | O-5 | O-4 | O-3 | O-2 | O-1 | O-0 | O-0 |
| Insignia: | |||||||
| Rank: | Lieutenant Colonel | Major | Captain | Lieutenant | Second Lieutenant | Officer Cadet | Staff Cadet |
Enlisted |
| Code: | E-10 | E-9 | E-8 | E-7 | E-6 | E-5 | E-4 | E-3/E-2 | E-1 |
| Insignia: | No Insignia | No Insignia | |||||||
| Rank: | Regimental Sergeant Major of the Army | Warrant Officer Class 1 | Warrant Officer Class 2 | Staff Sergeant | Sergeant | Corporal | Lance Corporal | Private | Recruit |
Ranked by Order of Precedence |
| Crest: | Corps: | Colonel-in-Chief: | Patch: |
|---|---|---|---|
![]() | Corps of Staff Cadets | HRH The Duke of Edinburgh | ![]() |
![]() | Royal Australian Armoured Corps | HRH The Prince of Wales | ![]() |
![]() | Royal Australian Artillery | HM The Queen | ![]() |
![]() | Royal Australian Engineers | HM The Queen | ![]() |
| Royal Australian Survey Corps | HRH The Princess of Wales | ![]() |
![]() | Royal Australian Corps of Signals | HRH The Princess Royal | ![]() |
![]() | Royal Australian Infantry Corps | HM The Queen | ![]() |
![]() | Australian Army Aviation Corps | HRH The Duke of York | ![]() |
![]() | Australian Intelligence Corps | HRH The Princess Royal | ![]() |
![]() | Royal Australian Army Chaplains Department | HRH The Earl of Wessex | ![]() |
![]() | Royal Australian Corps of Transport | HRH The Princess Royal | ![]() |
![]() | Royal Australian Army Medical Corps | The Honourable Dame Quentin Bryce | ![]() |
![]() | Royal Australian Army Dental Corps | The Honourable Dame Quentin Bryce | ![]() |
![]() | Royal Australian Army Ordnance Corps | HM The Queen | ![]() |
![]() | Royal Australian Electrical and Mechanical Engineers | HRH The Duke of Edinburgh | ![]() |
![]() | Royal Australian Army Educational Corps | HRH The Duchess of Gloucester | ![]() |
![]() | Australian Army Public Relations Service | HRH The Earl of Wessex | ![]() |
![]() | Australian Army Catering Corps | HRH The Countess of Wessex | ![]() |
![]() | Royal Australian Army Pay Corps | HRH The Duke of Kent | ![]() |
![]() | Australian Army Legal Corps | HRH The Duchess of Kent | ![]() |
![]() | Royal Australian Corps of Military Police | HRH The Princess of Wales | ![]() |
![]() | Australian Army Psychology Corps | HRH The Honourable Lady Ogilvy | ![]() |
![]() | Australian Army Band Corps | HRH Prince Michael of Kent | ![]() |
![]() | Royal Australian Army Nursing Corps | HM The Queen | ![]() |
| Regiment: | Colonel of the Regiment: | Alliances: | Crest: |
|---|---|---|---|
| Sydney University Regiment | Chancellor of the University of Sydney | None | ![]() |
| University of New South Wales Regiment | Chancellor of the University of New South Wales | None | ![]() |
| Melbourne University Regiment | Chancellor of the University of Melbourne | None | ![]() |
| Monash University Regiment | Chancellor of Monash University | None | ![]() |
| Queensland University Regiment | Chancellor of the University of Queensland | None | ![]() |
| Western Australia University Regiment | Chancellor of the University of Western Australia | None | ![]() |
| Adelaide Universities Regiment | Chancellor of the University of Adelaide | None | ![]() |
| Regiment: | Colonel of the Regiment: | Alliances: | Crest: |
|---|---|---|---|
| 1st Armoured Regiment | Governor-General of Australia | None | ![]() |
| 2nd Cavalry Regiment | Governor-General of Australia | None | ![]() |
| 3rd/4th Cavalry Regiment | Governor-General of Australia | None | ![]() |
| 2nd/14th Light Horse Regiment (Queensland Mounted Infantry) | Governor of Queensland | None | ![]() |
| 1st/15th Royal New South Wales Lancers | Governor of New South Wales | None | ![]() |
| 12th/16th Hunter River Lancers | Governor of New South Wales | None | ![]() |
| 4th/19th Prince of Wales's Light Horse | Governor of Victoria | None | ![]() |
| 10th Light Horse Regiment | Governor of Western Australia | None | ![]() |
| 3rd/9th Light Horse (South Australian Mounted Rifles) | Governor of South Australia | None | ![]() |
| Regiment: | Colonel of the Regiment: | Alliances: | Crest: |
|---|---|---|---|
| Royal Australian Regiment | Governor-General of Australia | None | ![]() |
| Royal New South Wales Regiment | Governor of New South Wales | None | ![]() |
| Royal Victoria Regiment | Governor of Victoria | None | ![]() |
| Royal Queensland Regiment | Governor of Queensland | None | ![]() |
| Royal Western Australia Regiment | Governor of Western Australia | None | ![]() |
| Royal South Australia Regiment | Governor of South Australia | None | ![]() |
| Royal Tasmania Regiment | Governor of Tasmania | None | ![]() |
| North-West Mobile Force | Administrator of the Northern Territory | None | ![]() |
| Pilbara Regiment | Governor of Western Australia | None | ![]() |
| Far North Queensland Regiment | Governor of Queensland | None | ![]() |
| Special Air Service Regiment | Governor-General of Australia | None | ![]() |
| 1st Commando Regiment | Governor-General of Australia | None | ![]() |
| 2nd Commando Regiment | Governor-General of Australia | None | ![]() |
|
| Crest: | Office: | Officeholder: | Image: |
|---|---|---|---|
| Regimental Sergeant Major of the Army | Warrant Officer Stephen Ward | ![]() |
|
| Allegiance: | HM Queen Elizabeth II |
| Headquarters: | Victoria Barracks, Sydney |
| Commander: | Major General Elizabeth Cosson |
| Patch: | ![]() |
| Unit: | Size: | Base: | Patch: |
|---|---|---|---|
39th Deployed Forces Support Battalion
| 200x Regular Personnel, 20x Mercedes-Benz G-Wagon 4x4s | Sydney | ![]() |
|
| Allegiance: | HM Queen Elizabeth II |
| Headquarters: | Victoria Barracks, Brisbane |
| Commander: | Major General Michael Slater |
| Patch: | ![]() |
| Unit: | Size: | Base: | Patch: |
|---|---|---|---|
Headquarters, 1st (Australian) Division and 1st Signals Regiment
| 250x Regular Personnel, 10x Boxer Armoured Fighting Vehicles, 10x Mercedes-Benz G-Wagon 4x4s, 10x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s | Brisbane | ![]() |
|
| Allegiance: | HM Queen Elizabeth II |
| Headquarters: | Robertson Barracks, Darwin |
| Commander: | Brigadier Ash Power |
| Motto: | "Integrated, Littoral, Lethal" |
| Patch: | ![]() |
| Unit: | Size: | Base: | Patch: |
|---|---|---|---|
1st Armoured Regiment
| 1,000x Regular Personnel, 90x M1A2 Abrams, 18x M88A2 Hercules Recovery Vehicles | Darwin | ![]() |
2nd Cavalry Regiment
| 1,000x Regular Personnel, 80x Boxer Armoured Fighting Vehicles | Darwin | ![]() |
5th Battalion, Royal Australian Regiment ("The Tiger Battalion")
| 1,000x Regular Personnel, 100x Bushmaster Protected Mobility Vehicles | Darwin | ![]() |
7th Battalion, Royal Australian Regiment ("The Pigs")
| 1,000x Regular Personnel, 100x Bushmaster Protected Mobility Vehicles | Darwin | ![]() |
8th/12th Regiment, Royal Australian Artillery
| 250x Regular Personnel, 20x AS9 Huntsmans, 10x AS10 Armoured Ammunition Resupply Vehicles | Darwin | ![]() |
1st Combat Engineer Regiment
| 250x Regular Personnel, 10x M1150 Assault Breacher Vehicles, 20x Bushmaster Protected Mobility Vehicles, 30x RMMV HX40Ms, 10x RMMV HX77s | Darwin | ![]() |
1st Combat Signals Regiment
| 250x Regular Personnel, 20x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 30x RMMV HX40Ms | Darwin | ![]() |
1st Combat Service Support Battalion
| 250x Regular Personnel, 10x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 70x RMMV HX40Ms, 50x RMMV HX77s, 10x RMMV HX81s | Darwin | ![]() |
|
| Allegiance: | HM Queen Elizabeth II |
| Headquarters: | Victoria Barracks, Sydney |
| Commander: | Brigadier Jocelyn King |
| Motto: | "Non Sui Sed Aliis" |
| Patch: | ![]() |
| Unit: | Size: | Base: | Patch: |
|---|---|---|---|
1st Health Battalion
| 400x Regular Personnel, 10x Boxer Armoured Fighting Vehicles, 15x Bushmaster Protected Mobility Vehicles, 25x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 10x RMMV HX77s | Darwin | ![]() |
2nd Health Battalion
| 400x Regular Personnel, 10x Boxer Armoured Fighting Vehicles, 15x Bushmaster Protected Mobility Vehicles, 25x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 10x RMMV HX77s | Brisbane | ![]() |
3rd Health Battalion
| 400x Regular Personnel, 10x Boxer Armoured Fighting Vehicles, 15x Bushmaster Protected Mobility Vehicles, 25x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 10x RMMV HX77s | Adelaide | ![]() |
4th Health Battalion
| 400x Regular Personnel, 10x Boxer Armoured Fighting Vehicles, 15x Bushmaster Protected Mobility Vehicles, 25x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 10x RMMV HX77s | Townsville | ![]() |
1st Psychology Unit
| 250x Regular Personnel, 20x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s | Sydney | ![]() |
|
| Allegiance: | HM Queen Elizabeth II |
| Headquarters: | Lavarack Barracks, Townsville |
| Commander: | Brigadier John Caligari |
| Motto: | "Duty First" |
| Patch: | ![]() |
| Unit: | Size: | Base: | Patch: |
|---|---|---|---|
3rd/4th Cavalry Regiment ("Stingers")
| 1,000x Regular Personnel, 80x AS21 Redbacks | Townsville | ![]() |
1st Battalion, Royal Australian Regiment (Amphibious) ("Big Blue One")
| 1,000x Regular Personnel, 100x Bushmaster Protected Mobility Vehicles | Townsville | ![]() |
2nd Battalion, Royal Australian Regiment (Amphibious) ("Second to None")
| 1,000x Regular Personnel, 100x Bushmaster Protected Mobility Vehicles | Townsville | ![]() |
3rd Battalion, Royal Australian Regiment (Airborne) ("Old Faithful")
| 1,000x Regular Personnel | Townsville | ![]() |
4th Regiment, Royal Australian Artillery
| 250x Regular Personnel, 20x AS9 Huntsmans, 10x AS10 Armoured Ammunition Resupply Vehicles | Townsville | ![]() |
3rd Combat Engineer Regiment
| 250x Regular Personnel, 10x M1150 Assault Breacher Vehicles, 20x Bushmaster Protected Mobility Vehicles, 30x RMMV HX40Ms, 10x RMMV HX77s | Townsville | ![]() |
3rd Combat Signals Regiment
| 250x Regular Personnel, 20x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 30x RMMV HX40Ms | Townsville | ![]() |
3rd Combat Service Support Battalion
| 250x Regular Personnel, 10x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 70x RMMV HX40Ms, 50x RMMV HX77s, 10x RMMV HX81s | Townsville | ![]() |
|
| Allegiance: | HM Queen Elizabeth II |
| Headquarters: | Victoria Barracks, Sydney |
| Commander: | Brigadier Greg Novak |
| Motto: | "Enable the Force, Disable the Foe" |
| Patch: | ![]() |
| Unit: | Size: | Base: | Patch: |
|---|---|---|---|
1st Intelligence Battalion
| 450x Regular Personnel, 30x Mercedes-Benz G-Wagon 4x4s | Sydney | ![]() |
1st Army Survey Regiment
| 250x Regular Personnel, 20x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s | 1st: Brisbane 2nd: Bendigo 7th: Darwin AMD: Bendigo DIOPS: Bendigo | ![]() |
1st Military Police Battalion
| 750x Regular Personnel, 60x Police Cars, 20x Bushmaster Protected Mobility Vehicles | A: Sydney B: Darwin C: Townsville D: Brisbane E: Perth F: Adelaide G: Melbourne H: Seymour I: Wagga Wagga J: Bonegilla | ![]() |
6th Engineer Support Regiment
| 450x Regular Personnel, 20x RMMV HX40Ms, 60x RMMV HX77s, 10x JCB HMEEs, 12x Husky VMMD Mark IIIs | Brisbane | ![]() |
7th Signals Regiment (Electronic Warfare)
| 450x Regular Personnel, 50x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s | Cabarlah | ![]() |
21st Construction Regiment
| 250x Regular Personnel, 20x RMMV HX40Ms, 30x RMMV HX77s | Sydney | ![]() |
22nd Construction Regiment
| 250x Regular Personnel, 20x RMMV HX40Ms, 30x RMMV HX77s | Melbourne | ![]() |
12th/19th Chief Engineer Works
| 150x Regular Personnel, 10x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s | Sydney | ![]() |
2nd/30th Training Group
| 250x Regular Personnel, 10x Bushmaster Protected Mobility Vehicles, 10x Mercedes-Benz G-Wagon 4x4s | Singapore | ![]() |
|
| Allegiance: | HM Queen Elizabeth II |
| Headquarters: | Gallipoli Barracks, Brisbane |
| Commander: | Brigadier Greg Bilton |
| Motto: | "Cede Nullis" |
| Patch: | ![]() |
| Unit: | Size: | Base: | Patch: |
|---|---|---|---|
2nd/14th Light Horse Regiment (Queensland Mounted Infantry)
| 1,000x Regular Personnel, 80x Boxer Armoured Fighting Vehicles | Brisbane | ![]() |
4th Battalion, Royal Australian Regiment ("The Fighting Fourth")
| 1,000x Regular Personnel, 100x Bushmaster Protected Mobility Vehicles | Brisbane | ![]() |
6th Battalion, Royal Australian Regiment ("Bluedog")
| 1,000x Regular Personnel, 100x Bushmaster Protected Mobility Vehicles | Brisbane | ![]() |
8th/9th Battalion, Royal Australian Regiment ("The Guards of Queensland")
| 1,000x Regular Personnel, 100x Bushmaster Protected Mobility Vehicles | Brisbane | ![]() |
1st Regiment, Royal Australian Artillery
| 250x Regular Personnel, 20x AS9 Huntsmans, 10x AS10 Armoured Ammunition Resupply Vehicles | Brisbane | ![]() |
2nd Combat Engineer Regiment
| 250x Regular Personnel, 10x M1150 Assault Breacher Vehicles, 20x Bushmaster Protected Mobility Vehicles, 30x RMMV HX40Ms, 10x RMMV HX77s | Brisbane | ![]() |
7th Combat Signals Regiment
| 250x Regular Personnel, 20x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 30x RMMV HX40Ms | Brisbane | ![]() |
7th Combat Service Support Battalion
| 250x Regular Personnel, 10x Mercedes-Benz G-Wagon 6x6s, 70x RMMV HX40Ms, 50x RMMV HX77s, 10x RMMV HX81s | Brisbane | ![]() |
|
| Allegiance: | HM Queen Elizabeth II |
| Headquarters: | RAAF Base Edinburgh, Adelaide |
| Commander: | Brigadier Scott Winter |
| Motto: | "Ubique" |
| Patch: | ![]() |
| Unit: | Size: | Base: | Patch: |
|---|---|---|---|
| 14th Missile Regiment, Royal Australian Artillery | 300x Regular Personnel, 42x M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), 80x RMMV HX40Ms | Adelaide | |
16th Air Land Regiment, Royal Australian Artillery
| 300x Regular Personnel, 30x National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS), 60x RMMV HX40Ms | Woodside | ![]() |
106th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 100x Regular Personnel, 20x RMMV HX40Ms | Sydney | |
109th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 90x Regular Personnel, 20x RMMV HX40Ms | Perth | |
108th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 50x Regular Personnel, 10x RMMV HX40Ms | Brisbane | |
111th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 50x Regular Personnel, 10x RMMV HX40Ms | Portsea | |
112th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 50x Regular Personnel, 10x RMMV HX40Ms | Thursday Island | |
113th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 40x Regular Personnel, 10x RMMV HX40Ms | Darwin | |
115th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 40x Regular Personnel, 10x RMMV HX40Ms | Newcastle | |
114th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 40x Regular Personnel, 10x RMMV HX40Ms | Townsville | |
116th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 30x Regular Personnel, 5x RMMV HX40Ms | Wollongong | |
107th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 20x Regular Personnel, 5x RMMV HX40Ms | Hobart | |
118th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 10x Regular Personnel, 4x RMMV HX40Ms | Cairns | |
110th Coast Regiment, Royal Australian Artillery
| 10x Regular Personnel, 4x RMMV HX40Ms | Adelaide | |
