- Jul 2, 2018
- 3,151
|
Type: | Statutory Corporation |
Predecessors: | Australian Broadcasting Company (1929–1932) Australian Broadcasting Commission (1932–1983) |
Founded: | 23 November 1923 (as the Australian Broadcasting Company) |
Headquarters: | Ultimo, New South Wales |
Area Served: | Worldwide |
Key People: | Stephen Smith (Minister for Communications and the Arts) Donald McDonald (Chair) John Bannon (Deputy Chair) Brian Johns (Managing Director) |
Owner: | Government of Australia |
Divisions: | ABC Television ABC Radio ABC News ABC Sport ABC International ABC Commercial |
TV Channels |
Logo: | Channel: | Broadcast Area: | Language: | Content: | Channel Number: |
---|---|---|---|---|---|
ABC TV/ABC TV HD | Australia | English | Mixture | Channel 2, 20 and 21 | |
ABC Kids/Family | Australia | English | Children's, Teen and Family | Channel 22 | |
ABC Entertains | Australia | English | Comedy, Adult Programming | Channel 23 | |
ABC News | Australia | English | News and Current Affairs | Channel 24 | |
ABC Australia | Asia Pacific Islands | English Mandarin Chinese Indonesian Tok Pisin | Mixture | SKY Pacific Various cable television companies |
Radio Stations |
Logo: | Station: | Broadcast Area: | Language: | Content: | Frequencies: |
---|---|---|---|---|---|
ABC Local Radio | Australia | English | News, Current Affairs, Talkback, Entertainment, Sport, Music and Local Affairs | Sydney: 702AM Melbourne: 774AM Brisbane: 612AM Perth: 720AM Adelaide: 891AM | |
Radio National | Australia | English | News, Current Affairs, Talkback | Sydney: 576AM Melbourne: 621AM Brisbane: 792AM Perth: 810AM Adelaide: 729AM | |
ABC NewsRadio | Australia | English | All-News Radio | Sydney: 630AM Melbourne: 1026AM Brisbane: 936AM Perth: 585AM Adelaide: 972AM | |
Radio Australia | Asia Pacific Islands Middle East | English French Mandarin Chinese Cantonese Chinese Vietnamese Indonesian Thai Lao Khmer Burmese Tok Pisin | News, Current Affairs, Talkback, Program Relay |
96.0FM (Vientiane, Laos)
106.4FM (East Timor) 103.0FM (Vanuatu, Tonga) 106.6FM (Fiji, New Caledonia) 107FM (Solomon Islands) 101.9FM (Papua New Guinea) 102FM (Samoa, American Samoa, Tuvalu, Wallis and Futuna) 91.5FM (Palau, Cook Islands, Niue, French Polynesia, Pitcairn Islands) 89.1FM (FS of Micronesia, Marshall Islands) 90.0FM (Nauru, Kiribati) G17C Satellite Transponder (Pacific, South-East Asia) LM15C Satellite Transponder (East Asia, Central Asia, South Asia, Middle East) Shortwave Frequencies (from Brandon, Carnarvon, Shepparton and Cox Peninsula Transmission Facilities) | |
ABC Classic | Australia | English | Classical Music | Sydney: 92.9FM Melbourne: 105.9FM Brisbane: 106.1FM Perth: 97.7FM Adelaide: 103.9FM | |
ABC Classic 2 | Australia | English | Australian Classical Music | DAB+ | |
Triple J | Australia | English | Alternative Music (younger audience) | Sydney: 105.7FM Melbourne: 107.5FM Brisbane: 107.7FM Perth: 99.3FM Adelaide: 105.5FM | |
Triple J Unearthed | Australia | English | Independent Australian Music | DAB+ | |
Double J | Australia | English | Alternative Music (older audience) | DAB+ | |
ABC Jazz | Australia | English | Jazz Music | DAB+ | |
ABC Country | Australia | English | Australian Country Music | DAB+ | |
ABC Sport | Australia | English | Sport Programming, Sport News | DAB+ | |
ABC Kids Listen | Australia | English | Children's Programming | DAB+ |
Last edited: