- Jul 2, 2018
- 3,228
![]() | ![]() |
![]() |
30 October 2004 |
All 89 seats in the Legislative Assembly of Queensland 45 Assembly seats needed for a majority |
Logo: | ![]() | ![]() ![]() |
Image: | ![]() | |
Leader: | Anna Bligh | Lawrence Springborg (WON) |
Party: | Australian Labor Party (Queensland Branch) | Coalition:
|
Policies: | Social Democracy Democratic Socialism Social Liberalism | National Party of Australia: Conservatism Agrarianism Economic Liberalism Liberal Party of Australia: Liberalism Conservative Liberalism Liberal Conservatism |
Leader since: | 13 September 2003 | 2 March 2001 |
Leader's seat: | South Brisbane | None (contesting Southern Downs) |
Last election (seats): | 60 seats | 6 seats |
Last election (primary vote percentage): | 50.0% | 12.5% |
Seats won: | 27 seats | 58 seats |
Seat change: | -33 | +52 |
TPP popular vote: | 964,275 | 1,283,452 |
TPP vote percentage: | 42.9% | 57.1% |
TPP vote swing: | N/A | N/A |
Pre-Election Pendulum (Labor) |
Seat: | Member: | Party: | Percentage |
---|---|---|---|
Gaven | Robert Poole | Australian Labor Party | 0.1% |
Kallangur | Ken Hayward | Australian Labor Party | 0.2% vs. ONP |
Caloundra | Christine Anthony | Australian Labor Party | 0.4% |
Noosa | Cate Molloy | Australian Labor Party | 1.2% |
Broadwater | Peta-Kaye Croft | Australian Labor Party | 1.3% |
Murrumba | Dean Wells | Australian Labor Party | 1.3% vs. ONP |
Waterford | Tom Barton | Australian Labor Party | 1.5% vs. ONP |
Moggill | Laurie Lumsden | Australian Labor Party | 2.2% |
Bundamba | Bob Gibbs | Australian Labor Party | 2.5% vs. ONP |
Burleigh | Christine Smith | Australian Labor Party | 2.6% |
Mackay | Tim Mulherin | Australian Labor Party | 2.8% vs. ONP |
Toowoomba North | Kerry Shine | Australian Labor Party | 2.9% |
Clayfield | Liddy Clark | Australian Labor Party | 4.6% |
Logan | John Mickel | Australian Labor Party | 4.7% vs. ONP |
Rockhampton | Robert Schwarten | Australian Labor Party | 5.9% vs. ONP |
Glass House | Carolyn Male | Australian Labor Party | 5.9% vs. ONP |
Albert | Margaret Keech | Australian Labor Party | 6.3% |
Beaudesert | Pam Stephenson | Australian Labor Party | 7.0% |
Fitzroy | Jim Pearce | Australian Labor Party | 7.0% vs. ONP |
Robina | Bruce Simmonds | Australian Labor Party | 7.1% |
Southport | Peter Lawlor | Australian Labor Party | 7.3% |
Charters Towers | Christine Scott | Australian Labor Party | 7.4% |
Keppel | Paul Hoolihan | Australian Labor Party | 7.5% |
Mirani | Richard Staker | Australian Labor Party | 8.4% |
Aspley | Bonny Barry | Australian Labor Party | 9.3% |
Gladstone | Jennifer Ellingsen | Australian Labor Party | 9.7% vs. IND |
Woodridge | Desley Scott | Australian Labor Party | 9.8% vs. ONP |
Redlands | John English | Australian Labor Party | 10.1% |
Indooroopilly | Ronan Lee | Australian Labor Party | 10.4% |
Mansfield | Phil Reeves | Australian Labor Party | 11.3% |
Barron River | Lesley Clark | Australian Labor Party | 11.7% |
Springwood | Barbara Stone | Australian Labor Party | 11.7% |
Cook | Steve Bredhauer | Australian Labor Party | 11.8% vs. ONP |
Mount Isa | Tony McGrady | Australian Labor Party | 11.9% vs. ONP |
Mount Ommaney | Julie Attwood | Australian Labor Party | 13.0% |
Redcliffe | Ray Hollis | Australian Labor Party | 13.4% |
Currumbin | Merri Rose | Australian Labor Party | 13.9% |
Mundingburra | Lindy Nelson-Carr | Australian Labor Party | 14.9% |
Greenslopes | Gary Fenlon | Australian Labor Party | 16.3% |
Everton | Rod Welford | Australian Labor Party | 17.1% |
Ashgrove | Jim Fouras | Australian Labor Party | 17.2% |
Cleveland | Darryl Briskey | Australian Labor Party | 17.5% |
Mount Gravatt | Judy Spence | Australian Labor Party | 18.3% |
Townsville | Mike Reynolds | Australian Labor Party | 18.8% |
Stretton | Stephen Robertson | Australian Labor Party | 19.3% |
Ferny Grove | Geoff Wilson | Australian Labor Party | 19.7% |
Chatsworth | Terry Mackenroth | Australian Labor Party | 19.8% |
Stafford | Terry Sullivan | Australian Labor Party | 20.1% |
Mount Coot-tha | Wendy Edmond | Australian Labor Party | 21.6% |
Algester | Karen Struthers | Australian Labor Party | 22.8% |
Yeerongpilly | Matt Foley | Australian Labor Party | 23.6% |
Kurwongbah | Linda Lavarch | Australian Labor Party | 24.3% |
Capalaba | Michael Choi | Australian Labor Party | 24.8% |
Brisbane Central | Peter Beattie | Australian Labor Party | 26.2% |
Sandgate | Gordon Nuttall | Australian Labor Party | 27.1% |
South Brisbane | Anna Bligh | Australian Labor Party | 27.4% |
Lytton | Paul Lucas | Australian Labor Party | 28.5% |
Nudgee | Neil Roberts | Australian Labor Party | 28.5% |
Bulimba | Pat Purcell | Australian Labor Party | 30.6% |
Inala | Henry Palaszczuk | Australian Labor Party | 38.5% |
Pre-Election Pendulum (One Nation/City Country Alliance/Independent ONP) |
Seat: | Member: | Party: | Percentage: |
---|---|---|---|
Ipswich | Rita Magnussen | One Nation Party | 0.3% vs. ALP |
Cairns | Peter Gargan | One Nation Party | 1.4% vs. ALP |
Bundaberg | Bernard Barry | One Nation Party | 1.7% vs. ALP |
Whitsunday | David Haselgrove | City Country Alliance | 5.4% vs. ALP |
Ipswich West | Bob Dutton | City Country Alliance | 5.6% vs. ALP |
Pumicestone | Wayne Whitney | City Country Alliance | 6.4% vs. ALP |
Maroochydore | Rowena Wellard | One Nation Party | 7.4% vs. NAT |
Mulgrave | Dominic Frisone | One Nation Party | 7.8% vs. ALP |
Hervey Bay | David Dalgleish | City Country Alliance | 9.0% vs. ALP |
Thuringowa | Ken Turner | Independent | 10.3% vs. ALP |
Southern Downs | John Coyle | One Nation Party | 10.6% vs. NAT |
Maryborough | John Kingston | Independent | 12.0% vs. ALP |
Burdekin | Merle Poletto | City Country Alliance | 13.1% vs. ALP |
Darling Downs | Peter McLaren | Independent | 13.1% vs. NAT |
Cunningham | David Drinan | One Nation Party | 13.6% vs. NAT |
Hinchinbrook | Robert Ralph | One Nation Party | 13.9% vs. NAT |
Burnett | Glen Onoprienko | One Nation Party | 20.2% vs. NAT |
Callide | Jim Dwyer | One Nation Party | 20.2% vs. NAT |
Gympie | Elisa Roberts | One Nation Party | 20.8% vs. NAT |
Tablelands | Rosa Lee Long | One Nation Party | 22.8% vs. NAT |
Lockyer | Bill Flynn | One Nation Party | 26.2% vs. NAT |
Nanango | Dorothy Pratt | Independent | 28.4% vs. NAT |
Pre-Election Pendulum (Coalition) |
Seat: | Member: | Party: | Percentage: |
---|---|---|---|
Gregory | Vaughan Johnson | National Party of Australia | 2.0% |
Toowoomba South | Mike Horan | National Party of Australia | 2.3% |
Mudgeeraba | Ray Connor | Liberal Party of Australia | 3.6% |
Warrego | Howard Hobbs | National Party of Australia | 4.2% |
Kawana | Bruce Laming | Liberal Party of Australia | 4.8% |
Surfers Paradise | Rob Borbidge | National Party of Australia | 11.2% |
Pre-Election Pendulum (Crossbench) |
Seat: | Member: | Party: | Percentage: |
---|---|---|---|
Nicklin | Peter Wellington | Independent | 14.5% vs. NAT |
![]() |
Last edited: