- Oct 3, 2018
- 3,573
| Month | USD in Circulation | Global GDP | Economic Cycle |
|---|---|---|---|
| March 2007 | $317.55 Bn | $204.22 Bn | Stagnation |
| April 2007 | $361.82 Bn | $222.36 Bn | Depression |
| May 2007 | $430.46 Bn | $239.67 Bn | Stagnation |
| June 2007 | $469.86 Bn | $306.64 Bn | Stagnation |
| July 2007 | $511.85 Bn | $315.74 Bn | Boom |
| August 2007 | $581.47 Bn | $322.81 Bn | Boom |

