- Aug 25, 2020
- 4
| REQUESTED COUNTRY | Pakistan |
| GOVERNMENT NAME | Islamic Republic of Pakistan |
| TAX RATE | $50 |
| RUNNING COSTS | Ministry of Commerce: 2% Ministry of Defence: 18% Ministry of Education: 3% Ministry of Energy: 3% Ministry of Finance: 1% Ministry of Food Security: 6% Ministry of Foreign Affairs: 1% Ministry of Health: 5% Ministry of Housing and Works: 6% Ministry of Industries & Production: 14% Ministry of Information Technology & Telecommunications: 6% Ministry of Interior: 12% Ministry of Law & Justice: 2% Ministry of Maritime Affairs: 1% Ministry of Religious Affairs: 1% Ministry of Science & Technology: 3% Ministry of Transportation: 3% 1 Research & Development Lab: 2% |
| TOTAL PERCENTAGE | 91% |
| JOIN THE GLOBAL ASSEMBLY | Yes |
| HOW DID YOU HEAR ABOUT US | Search Engine |

